| Avocado | |
|---|---|
| Categoria | Frutta |
| Codice Alimento | 007490 |
| Nome Scientifico | Persea gratissima |
| Composizione | percentuale |
|---|---|
| Proteine | |
| Lipidi | |
| Carboidrati | |
| Alcol |
| Composizione chimica | valore per 100g | Note |
|---|---|---|
| Parte edibile (%): | 76 | |
| Acqua (g): | 64 | |
| Proteine (g): | 4.4 | |
| Lipidi(g): | 23 | |
| Colesterolo (mg): | 0 | |
| Carboidrati disponibili (g): | 1.8 | |
| Amido (g): | tr | |
| Zuccheri solubili (g): | 1.8 | |
| Fibra totale (g): | 3.3 | |
| Fibra solubile (g): | ||
| Fibra insolubile (g): | ||
| Alcol (g): | 0 | |
| Energia (kcal): | 231 | |
| Energia (kJ): | 968 | |
| Sodio (mg): | 2 | |
| Potassio (mg): | 450 | |
| Ferro (mg): | 0.6 | |
| Calcio (mg): | 13 | |
| Fosforo (mg): | 44 | |
| Magnesio (mg): | ||
| Zinco (mg): | ||
| Rame (mg): | ||
| Selenio (µg): | ||
| Tiamina (mg): | 0.09 | |
| Riboflavina (mg): | 0.12 | |
| Niacina (mg): | 1.1 | |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 14 | |
| Vitamina C (mg): | 18 | |
| Vitamina E (mg): | 6.4 |
| Composizione | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
|---|---|---|---|
| Proteine(%): 4.4 | |||
| Lisina: | |||
| Istidina: | |||
| Arginina: | |||
| Acido aspartico: | |||
| Treonina: | |||
| Serina: | |||
| Acido glutamico: | |||
| Prolina: | |||
| Glicina: | |||
| Alanina: | |||
| Cistina: | |||
| Valina: | |||
| Metionina: | |||
| Isoleucina: | |||
| Leucina: | |||
| Tirosina: | |||
| Fenilalanina: | |||
| Triptofano: | |||
| Indice Chimico: | |||
| Aminoacido limitante: | |||
| Composizione | g/100g di parte edibile | ||
|---|---|---|---|
| Lipidi totali(%): 23 | |||
| Saturi totali (%): | 2.48 | ||
| C4:0÷C10:0 | 0 | ||
| C12:0 | 0 | ||
| C14:0 | 0 | ||
| C16:0 | 2.48 | ||
| C18:0 | 0 | ||
| C20:0 | 0 | ||
| C22:0 | 0 | ||
| Monoinsaturi totali (%): | 18.33 | ||
| C14:1 | 0 | ||
| C16:1 | 0.75 | ||
| C18:1 | 17.57 | ||
| C20:1 | 0 | ||
| C22:1 | 0 | ||
| Polinsaturi totali (%): | 1.45 | ||
| C18:2 | 1.33 | ||
| C18:3 | 0.09 | ||
| C20:4 | 0.02 | ||
| C20:5 | 0 | ||
| C22:6 | 0 | ||
| Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 0.6 | ||
| Altri Componenti | |
|---|---|
| Acido fitico (g): | tr |
INRAN
Istituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione
Via Ardeatina 546 - 00178 Roma
Tel.: +39 06 51494.1
Fax: +39 06 51494550