Progetti Attivi
| Progetto, responsabile scientifico | inizio | fine | consuntivi |
|---|---|---|---|
| Qualità Alimentare, dott. Giuseppe Maiani Dettagli | 12/2003 | 12/2007 | 2006 |
| OGM in Agricoltura, dott. Giovanni Monastra Dettagli | 12/2002 | 12/2007 |
2006 |
| Safe Eat, dott. Fabio Virgili Dettagli | 01/2006 | 12/2008 | 2006 |
| Valutazione dell'attività immunomodulatoria di due miscele di ceppi probiotici e loro effetti protettivi verso la colite sperimentale indotta in un modello murino, dott.ssa Elena Mengheri Dettagli | 12/2006 | 04/2007 | |
| Valutazione dei potenziali effetti benefici di fermenti lattici e estratti vegetali contro i danni indotti da batteri patogeni nelle cellule intestinali, dott.ssa Elena Mengheri Dettagli | 07/2004 | 12/2007 | 2006 |
| Alimenti funzionali: nuovi alimenti per migliorare la salute dell'uomo e per valorizzare alcuni prodotti tipici della produzione lattiero-casearia (PROBIOSALUS), dott.ssa Elena Mengheri Dettagli | 12/2005 | 12/2008 | 2006 |
| Attività di carotenoidi (Car) di interesse nutrizionale nella salute dell'uomo, dott. Fabio Virgili Dettagli | 01/2006 | 12/2008 | 2006 |
| Studio del metabolismo e del trasporto intracellulare dello zinco in cellule epiteliali, dott.ssa Giuditta Perozzi e doot.ssa Chiara Murgia Dettagli | 2006 | 2008 | 2006 |
| Ottimizzazione di modelli in vitro di fegato ed intestino per studi di farmacocinetica e farmacodinamica (LIINTOP), dott.ssa Yula Sambuy e dott.ssa Maria Laura Scarino Dettagli | 01/2007 | 12/2009 | |
| Valutazione dei rischi legati alla presenza di antibiotico resistenze nei batteri utilizzati per la produzione di alimenti fermentati di origine animale (formaggi e salumi), con particolare riguardo per i prodotti tipici a denominazione protetta, dott.ssa Giuditta Perozzi Dettagli | 2004 | 2007 | 2006 |
| Ruolo delle bevande ad alto contenuto in antiossidanti (te verde e succhi di frutta) nella modulazione dello stato redox e sulla biodisponibilità dei composti bioattivi in vivo nell'uomo, dott. Mauro Serafini Dettagli | 07/2006 | 06/2008 | |
| Effetto di integratori contenenti o meno antiossidanti sullo stress ossidativo di sportivi, dott. Andrea Ghiselli Dettagli | 03/2007 | 03/2009 | |
| Ricerca di Steroidi Androgeni Anabolizzanti (S.A.A.) e loro precursori negli integratori alimentari, dott.ssa Angela Polito Dettagli | 06/2006 | 06/2008 | |
| Novel foods: strategie per la valutazione quantitativa del rischio NOFORISK, dott.ssa Catherine Leclercq e dott. Davide Arcella Dettagli | 01/2004 | 03/2007 |
2006 |
| Stile di vita e salute degli adolescenti europei (HELENA Healthy Lifestyle Nutritional Adolescent), dott.ssa Catherine Leclercq Dettagli | 05/2005 | 05/2008 |
2006 |
| CASCADE - Rete di eccellenza sui contaminanti chimici presenti nella dieta, dott.ssa Catherine Leclercq Dettagli | 02/2004 | 01/2009 |
2006 |
| Nutrizione in Tajikistan, dott. Giuseppe Maiani Dettagli | 10/2006 | 06/2007 | 2006 |
| Nutrizione in Turchia, dott. Giuseppe Maiani Dettagli | 10/2006 | 06/2007 | |
| Programma Italia-Cipro per collaborazione e reciproca ospitalità di giovani ricercatori nel quadro del progetto "Funzionalità naturale e impatto sulla salute di alimenti caratteristici dello stile dietetico mediterraneo (NicoMed)", dott.ssa Laura Rossi Dettagli | 01/2007 | 01/2010 | |
| Miglioramento della qualità dei prodotti tipici e innovazione del sistema di produzione alimentare Europeo (TRUEFOOD) - Effetti sulla salute dell'uomo, dott. Giuseppe Maiani e dott.ssa Laura Rossi Dettagli | 05/2006 | 05/2010 | 2006 |
| Sorveglianza nutrizionale in età evolutiva e management dell'obesità nella AUSL Bari, dott.ssa Laura Censi Dettagli | 01/2007 | 12/2008 | |
| Progetto di Educazione Alimentare nelle Scuole dell'Obbligo dei Comuni dell'Azienda U.S.L. - Le/2 - Maglie e di Miglioramento Igienico-Sanitario e Quali-Quantitativo del Servizio di Refezione Scolastica per il quinquennio 2003-2008, dott.ssa Laura Censi Dettagli | 03/2007 | 06/2008 | |
| La prevenzione dell'obesità nelle donne in età fertile e nel bambino, dott.ssa Laura Censi Dettagli | 01/2006 | 12/2007 | 2006 |
| Valutazione della prevalenza dell'ipertensione arteriosa in età scolare e dei fattori ad essa correlati, dott.ssa D. D’Addesa Dettagli | 01/2003 | 12/2007 | 2006 |
| Relazione fra substrato genetico e fattori ambientali nello sviluppo dell'obesità, dott.ssa Angela Polito Dettagli | 02/2005 | 08/2007 |
2006 |
| Programma di promozione del latte bovino italiano con tracciabilità di filiera garantita. Macro fase 1 - Istituzione del marchio collettivo, dott.ssa Laura Pizzoferrato Dettagli | 07/2006 | 07/2007 |
2006 |
| Qualità e sicurezza dei cereali: disponibilità ed efficacia di composti bioattivi (QUASICER), dott.ssa Marina Carcea Dettagli | 11/2006 | 10/2009 |
2006 |
| Verso l'armonizzazione dei metodi analitici per monitorare la qualità e la salubrità degli alimenti nelle filiere alimentari (MONIQA) (NoE), dott.ssa Marina Carcea Dettagli | 02/2007 | 02/2012 | |
| Monitoraggio della funzionalità tecnologica e della qualità nutrizionale delle varietà di frumento coltivate in Italia, dott.ssa Marina Carcea Dettagli | 08/2007 | 07/2008 | |
| Cerealicoltura biologica: interventi agrotecnici e genetici per il miglioramento quanti-qualitativo del frumento duro e tenero e la valorizzazione dei prodotti derivati (BIOCER), dott.ssa Fiorella Sinesio Dettagli | 01/2004 | 12/2007 |
2006 |
| Il sapore umami nella cucina tradizionale Italiana, dott.ssa Fiorella Sinesio Dettagli | 10/2006 | 10/2007 | |
| Migliorare la gestione e il consumo degli ortaggi di IV gamma - Qualità nutrizionale di ortaggi di IV gamma (MIGECORT), dott.ssa Luisa Marletta Dettagli | 2006 | 05/2008 | 2006 |
| Valutazione delle proprietà nutrizionali di nuove varietà di fagiolo e leguminose minori, inclusi prodotti tipici (Progetto PROM-MiPAAF), dott.ssa Marina Carbonaro Dettagli | 07/2005 | 12/2008 | 2006 |
| Valore nutrizionale e fattori antinutrizionali di lattuga, cicoria e rucola: effetti delle tecniche colturali, dott. Giuseppe Maiani Dettagli | 06/2005 | 11/2007 | 2006 |
| Contributo alla conservazione delle risorse attraverso il miglioramento della conoscenza e della trasparenza delle produzioni. Divulgazione ai consumatori ed al mercato delle qualità alimentari di specie ittiche sotto utilizzate provenienti dalle attività di pesca nella Regione Puglia, dott.ssa Elena Orban Dettagli | 11/2005 | 02/2008 | |
| Identificazione e promozione di misure per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche del Lago di Varano anche attraverso azioni finalizzate alla trasparenza delle produzioni, dott.ssa Elena Orban Dettagli | 11/2005 | 02/2008 | 2006 |
| Qualità Totale in acquacoltura per l'innovazione strategica e per il recupero della competitività: descrittori tecnico-economici e linee guida, dott.ssa Elena Orban Dettagli | 07/2006 | 07/2008 | |
| Ricerche di supporto alla innovazione di prodotto e processo della acquicoltura Toscana: opportunità competitive della Ombrina (Argyrosomus regius) e Solea solea in mercati di nicchia, dott.ssa Elena Orban Dettagli | 07/2007 | 12/2009 | |
| Profilo sensoriale carne di pollo e formaggio di pecora - Programma MIPAF: "Verso un corretto rapporto fra acidi grassi delle serie omega-3 e omega-6 negli alimenti" (Convenzione INRAN -Università di Perugia), dott.ssa Fiorella Sinesio Dettagli | 15/092007 | 31/07/2008 | |
| Sistemi e metodi di agricoltura biologica per il miglioramento della qualità delle produzioni vegetali e dell'ambiente, dott. Giuseppe Maiani Dettagli | 11/2005 | 11/2008 | 2006 |
| Studio del comportamento di sostanze bioattive nelle filiere biologiche, dott. F. Paoletti Dettagli | 07/2004 | 12/2007 |
2006 |
| Nuovi marker per la rintracciabilità dei prodotti biologici, dott. F. Paoletti Dettagli | 10/2005 | 10/2008 |
2006 |
| Analisi della qualità e controllo dei punti critici all'interno della filiera e valutazione del loro impatto su qualità, sicurezza alimentare e salute (Quality analysis of critical control points within the whole food chain and their impact on food quality, safety and health) (QACCP), dott. F. Paoletti Dettagli | 05/2007 | 12/2009 | |
| Sviluppo di sistemi foraggero-zootecnici mediterranei determinanti qualità specifiche nei prodotti di origine animale (MEZOO), dott.ssa Laura Pizzoferrato Dettagli | 01/2006 | 12/2008 |
2006 |
| Individuazione di indicatori di qualità nutrizionale per lo sviluppo qualitativo dell'actinidia "KIWI IGP LATINA (QUALKIWI), dott.ssa Ginevra Lombardi-Boccia Dettagli | 12/2006 | 12/2008 | |
| European Food Information Resource Network (EuroFIR), una rete di eccellenza sulle Banche dati di composizione degli alimenti, dott.ssa A. Turrini e dott.ssa E. Carnovale Dettagli | 2005 | 2009 | 2006 |
| Modello di esposizione del Central Science Laboratory (CSL), dott. Davide Arcella e dott.ssa Catherine Leclercq Dettagli | 05/2006 | 03/2007 |
2006 |
| Studio e Valorizzazione della Filiera Oleicola Itrana, dott. Gianni Pastore Dettagli | 02/2007 | 02/2008 | |
| Studio della qualità degli oli vergini di oliva per la copertura di conserve vegetali: influenza dei procedimenti tecnologici, dott. Gianni Pastore Dettagli | 06/2007 | 12/2008 | |
| Definizione e diffusione di linee guida per gli operatori della filiera olivoleica per la produzione di olio extravergine di oliva di elevata qualità merceologica e nutrizionale, dott. Gianni Pastore Dettagli | 2007 | 03/2009 | |
| Tracciabilità molecolare nelle olive e negli oli vergini di oliva, dott.ssa Sabrina Lucchetti e dott. Gianni Pastore Dettagli | 2007 | 12/2007 | |
| Identificazione, caratterizzazione nutrizionale ed effetto protettivo sulla salute dell'uomo di ecotipi di leguminose di particolare interesse (Fagiolo cannellino, Cicerchia, Lenticchie) coltivati nel Lazio - Acronimo:FACILE, dott.ssa Stefania Ruggeri Dettagli | 01/2007 | 07/2008 | |
| Consumo alimentare fuori casa: abitudini, determinanti e indicazioni per consumatori e settore della ristorazione collettiva in Europa, dott.ssa Aida Turrini Dettagli | 01/06/2006 | 31/05/2009 | |
| Collaborazione tecnico-scientifica finalizzate allo studio e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari e alla informazione del consumatore, dott. Andrea Ghiselli e dott.ssa Laura Rossi Dettagli | 01/2006 | 12/2007 | 2006 |
| Determinanti sociali ed economici dell'alimentazione e dell'attività fisica per la prevenzione di obesità in Europa, dott. Giuseppe Maiani Dettagli | 03/2007 | 03/2010 | |
| Sfruttare la bioattività dei cereali in grani per migliorare la nutrizione e i benefici salutistici (EFP-514008): HEALTHGRAIN, dott.ssa Anna Saba Dettagli | 06/2005 | 06/2009 | 2006 |
| Folati: mattoni per la salute, dott.ssa Stefania Ruggeri Dettagli | 01/2007 | 12/2008 | |
| INARI- Informazione su Nutrizione, Alimentazione e RIcerca, dott. Andrea Ghiselli Dettagli | 08/2006 | 12/2008 | |
| Metodi agronomici e tecnici per migliorare la qualità del grano biologico (AGTEC-Org), dott.ssa Marina Carcea Dettagli | 06/2007 | 05/2010 | |
| Genomica funzionale in Arabidopsis e pomodoro: identificazione di geni coinvolti nello sviluppo, dott.ssa Simona Baima e dott. Giorgio Morelli Dettagli | 01/2007 | 12/2007 | 2006 |
| Sistemi, metodologie e strategie per la caratterizzazione e valorizzazione della granella e degli alimenti derivati del frumento duro in ambienti marginali e/o vocazionali, dott. Giorgio Morelli, dott.ssa Marina Carcea e dott.ssa Fiorella Sinesio Dettagli | 2005 | 2008 | 2006 |
| Proteine e geni per la protezione delle piante dagli stress abiotici, dott.ssa Simona Baima e dott. Giorgio Morelli Dettagli | 2006 | 2008 | |
| Identificazione dei meccanismi di regolazione della biosintesi dei flavonoidi in condizioni di stress, dott.ssa Simona Baima e dott. Giorgio Morelli Dettagli | 2007 | 2009 | |
| Conservazione e diversità nella regolazione di processi di sviluppo in specie coltivate e in piante modello, dott.ssa Simona Baima e dott. Giorgio Morelli Dettagli | 2007 | 2009 | |
| Validazione di un metodo di raccolta dei dati di consumo alimentare, dott.ssa Catherine Leclercq Dettagli | 10/2006 | 10/2009 |
2006 |
| Il Metabolismo dello zinco e il suo ruolo nella protezione dall'insorgenza di patologie infiammatorie, dott.ssa Chiara Murgia Dettagli | 2004 | 2009 | |
| Progetto Dihé (alghe verdi-blu alimentari del lago Chad, Africa), dott.ssa Marina Carcea Dettagli | 10/2007 | 09/2010 | 2006 |
| Redazione di dossier scientifici:
1) Ricerca, selezione, produzione e disseminazione di dati di composizione degli alimenti per l'aggiornamento delle Tabelle INRAN
2) Libro Bianco sui Prodotti Lattiero-Caseari e altre iniziative;
3) Circuito di controllo qualità frumento duro INRAN-ATALMOPA e stesura del Dossier annuale, dott.ssa Luisa Marletta Dettagli | |||
| Sistema di tracciabilità, rintracciabilità e controllo qualità dei prodotti ittici del Lazio, dott.ssa Elena Orban Dettagli |