| Coniglio intero crudo | |
|---|---|
| Categoria | Carni Fresche |
| Codice Alimento | 107010 |
| Nome Scientifico | Oryctolagus cuniculus |
| Note | pronto da cuocere (lo scarto ? costituito solo dalle ossa del busto) |
| Composizione | percentuale |
|---|---|
| Proteine | |
| Lipidi | |
| Carboidrati | |
| Alcol |
| Composizione chimica | valore per 100g | Note |
|---|---|---|
| Parte edibile (%): | 71 | |
| Acqua (g): | 74.9 | |
| Proteine (g): | 19.9 | |
| Lipidi(g): | 4.3 | |
| Colesterolo (mg): | 52 | |
| Carboidrati disponibili (g): | 0 | |
| Amido (g): | 0 | |
| Zuccheri solubili (g): | 0 | |
| Fibra totale (g): | 0 | |
| Fibra solubile (g): | 0 | |
| Fibra insolubile (g): | 0 | |
| Alcol (g): | 0 | |
| Energia (kcal): | 118 | |
| Energia (kJ): | 495 | |
| Sodio (mg): | 67 | |
| Potassio (mg): | 360 | |
| Ferro (mg): | 1 | |
| Calcio (mg): | 22 | |
| Fosforo (mg): | 220 | |
| Magnesio (mg): | 22 | |
| Zinco (mg): | 3.9 | |
| Rame (mg): | 0.06 | |
| Selenio (µg): | 17 | |
| Tiamina (mg): | 0.03 | |
| Riboflavina (mg): | 0.3 | |
| Niacina (mg): | 6.3 | |
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
| Vitamina C (mg): | 0 | |
| Vitamina E (mg): |
| Composizione | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
|---|---|---|---|
| Proteine(%): 19.9 | |||
| Lisina: | 1750 | 8.71 | |
| Istidina: | 560 | 2.79 | |
| Arginina: | 1288 | 6.41 | |
| Acido aspartico: | 1969 | 9.8 | |
| Treonina: | 865 | 4.3 | |
| Serina: | 809 | 4.02 | |
| Acido glutamico: | 3137 | 15.61 | |
| Prolina: | 857 | 4.26 | |
| Glicina: | 1003 | 4.99 | |
| Alanina: | 1242 | 6.18 | |
| Cistina: | 225 | 1.12 | |
| Valina: | 1198 | 5.96 | |
| Metionina: | 544 | 2.71 | |
| Isoleucina: | 1015 | 5.05 | |
| Leucina: | 1668 | 8.3 | |
| Tirosina: | 676 | 3.36 | |
| Fenilalanina: | 839 | 4.17 | |
| Triptofano: | 193 | 0.96 | |
| Indice Chimico: | 87 | ||
| Aminoacido limitante: | Trip. | ||
| Composizione | g/100g di parte edibile | ||
|---|---|---|---|
| Lipidi totali(%): 4.3 | |||
| Saturi totali (%): | 1.7 | ||
| C4:0÷C10:0 | 0 | ||
| C12:0 | 0 | ||
| C14:0 | 0.11 | ||
| C16:0 | 1.22 | ||
| C18:0 | 0.37 | ||
| C20:0 | 0 | ||
| C22:0 | 0 | ||
| Monoinsaturi totali (%): | 0.85 | ||
| C14:1 | 0 | ||
| C16:1 | 0.09 | ||
| C18:1 | 0.76 | ||
| C20:1 | 0 | ||
| C22:1 | 0 | ||
| Polinsaturi totali (%): | 1.32 | ||
| C18:2 | 0.4 | ||
| C18:3 | 0.07 | ||
| C20:4 | 0 | ||
| C20:5 | 0 | ||
| C22:6 | 0 | ||
| Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 0.8 | ||
| Altri Componenti | |
|---|---|
| Acido fitico (g): | 0 |
INRAN
Istituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione
Via Ardeatina 546 - 00178 Roma
Tel.: +39 06 51494.1
Fax: +39 06 51494550